| 项 目 | 技术指标 | ||||||||
| 20℃时导体直流 电阻≤Ω/办尘 | 导体种类 | 截面(尘尘2) | |||||||
| 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |||
| 础、叠类 | 镀锡 | 36.7 | 24.8 | 18.2 | 12.2 | 7.56 | 4.70 | 3.11 | |
| 不镀锡 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | ||
| 搁类铜芯 | 镀锡 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | |
| 不镀锡 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | ||
| 试验电压 | 3000 V/5min | ||||||||
| 绝缘电阻 | 20℃≥1000惭Ω·办尘 | ||||||||
| 阻燃特性 | 符合国标骋叠/罢18380.3-2001的规定 | ||||||||
5.产物型号及名称
| 产物型号 | 产物名称 |
| KFV | 单股铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
| KFVP | 单股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
| KFV22 | 单股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
| KFVP22 | 单股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
| KFVX | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
| KFVP1X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
| KFV22X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
| KFVP1-22X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
| KFVR | 多股铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
| KFVRP | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
| KFVR22 | 多股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
| KFVRP22 | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
| KFVRX | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
| KFVRP1X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
| KFVR22X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
| KFVRP1-22X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
| KFF | 单股铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制电缆 |
| KFFP | 单股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽氟塑料护套耐高温控制电缆 |
| KFF24 | 单股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制电缆 |
| KFFP24 | 单股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制电缆 |
| KFFX | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制电缆 |
| KFFP1X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽氟塑料护套耐高温控制电缆 |
| KFF24X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制电缆 |
| KFFP1-24X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制电缆 |
| KFFR | 多股铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
| KFFRP | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
| KFFR24 | 多股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
| KFFRP24 | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
| KFFRX | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
| KFFRP1X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
| KFFR24X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
| KFFRP1-24X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
| KFG | 单股铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
| KFGP | 单股铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
| KFGP25 | 单股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
| KFGP25 | 单股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
| KFGX | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
| KFGP1X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
| KFG25X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
| KFGP1-25X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
| KFGR | 多股铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
| KFGRP | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
| KFGR25 | 多股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
| KFGRP25 | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
| KFGRX | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
| KFGRP1X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
| KFGR25X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
| KFGRP1-25X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |

| 项 目 | 代 号 | 说 明 |
| 系列代号 | K | 控制电缆 |
| 绝缘材料 | F | 氟塑料 |
| 护套材料 | V F G | 105℃阻燃聚氯乙烯 氟塑料 硅橡胶 |
| 铠装代号 | 2 | 钢带铠装 |
| 外护代号 | 2 4 5 | 105℃阻燃聚氯乙烯外护层 氟塑料外护层 硅橡胶外护层 |
| 屏蔽材料 | / P P1 P2 P3 | 无屏蔽可省略 铜丝编织屏蔽 镀锡铜丝编织屏蔽 铜带绕包屏蔽 铝塑复合带绕包屏蔽 |
| 导体镀层 | / X | 无镀层(可省略) 镀锡 |
| 导体种类 | A R | 单根导体(可省略) 多股绞合导体 |
| 规格 | - | 芯数×导体标称截面(尘尘2) |
上一篇:KTVR-J 电梯控制电缆