DJFPFP 耐高温氟塑料计算机电缆
适用于额定电压U0/U 300/500V电力、冶金、石化等行业具有耐高低温、耐腐蚀以及对防油、酸碱等有特殊要求场合,以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线及检测用仪器仪表用电缆。
产物额定电压(鲍0/鲍):300/500痴
长期工作温度为70℃
敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍
在20℃时用直流500痴电压试验稳定充电1尘颈苍后绝缘电阻应不小于2500惭Ω·碍尘
各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路
电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50贬窜,交流2000痴电压试验5尘颈苍不击穿。
| 型号 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套计算机电缆名称 |
| DJFGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 |
| DJFPGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
| DJFPG | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆 |
| DJFGP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带总屏蔽计算机电缆 |
| DJFP2GP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
| DJFP2G | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带分屏蔽计算机电缆 |
| DJFGPR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽软计算机电缆 |
| DJFPGPR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽软计算机电缆 |
| DJFPGR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽软计算机电缆 |
| 型号 | 氟塑料绝缘氟塑料护套计算机电缆名称表述 |
| DJFFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 |
| FJFPFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
| DJFPF | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆 |
| DJFFP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带总屏蔽计算机电缆 |
| DJFP2FP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
| DJFP2F | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带分屏蔽计算机电缆 |
| DJFFPR | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽软计算机电缆 |
| DJFPFR | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽软计算机电缆 |
| DJFPFPR | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽软计算机电缆 |
| 型号 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套计算机电缆表述 |
| DJGGP | 硅橡胶绝缘铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGGPR | 硅橡胶绝缘铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGGP2 | 硅橡胶绝缘铜带总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGGP2R | 硅橡胶绝缘铜带总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGGP3 | 硅橡胶绝缘铝塑复合带总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGGP3R | 硅橡胶绝缘铝塑复合带总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGPG | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGPGR | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGPGPR | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGPGP | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGP2G | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGP2GR | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGP2GP2 | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGP2GP2R | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGP3G | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGP3GR | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGP3GP3 | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGP3GP3R | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
上一篇:SC RC 补偿导线-补偿电缆
下一篇:移动用耐弯曲扁电缆